Verwaltung
Gemeindeverwaltung
Kiefernweg 5
14554 Seddiner See
Ortsteil Neuseddin
Telefon: 033205 / 536-0
Telefax: 033205 / 53627
E-Mail: info@seddiner-see.de
Sprechzeiten in der Gemeindeverwaltung
Montag | 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 15.00 Uhr |
Dienstag | 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 14.00 Uhr – 18.00 Uhr |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 15.00 Uhr |
Freitag | geschlossen |
Sprechzeiten des Einwohnermeldeamtes Beelitz
(ausschließlich Online-Terminreservierung)
Auf der Seite:
https://beelitz.de/ema-onlinetermin/
können Sie ganz einfach online einen Termin im Einwohnermeldeamt in der Stadtverwaltung Beelitz reservieren.
Anschrift: Stadtverwaltung Beelitz, Berliner Str. 202 , 14547 Beelitz
Tel.: 033204 -391-84 oder 85
Sprechzeiten mit Termin:
Montag | 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 15.00 Uhr |
Dienstag | 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 18.00 Uhr |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 17.00 Uhr |
Freitag | geschlossen |
Telefonverzeichnis der Gemeindeverwaltung Seddiner See
Vorwahl: 033205 /
Amt / Aufgabenbereich | Mitarbeiter/in | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|---|
Bürgermeister | Axel Zinke | 536-0 | 01 | zinke@seddiner-see.de |
Sekretariat | ||||
Sekretärin/Sachbearbeiterin | Birgit Gimbatschki | 53617 | 01 | birgit-gimbatschki@seddiner-see.de |
Hauptamt/Versicherung | Kathrin Reich | 53649 | 01 | kathrin-reich@seddiner-see.de |
Hauptamt | ||||
Hauptamtsleitung | Christian Motz | 53624 | 10 | christian-motz@seddiner-see.de |
Sachbearbeiterin Personal | Christiana Altus | 53618 | 03 | personal@seddiner-see.de |
Sachbearbeiterin Personal | Claudia Krüger | 53618 | 03 | personal@seddiner-see.de |
Sachbearbeiterin Soziales/Bildung | Marina Bengsch | 53625 | 14 | marina-bengsch@seddiner-see.de |
Sachbearbeiterin Hauptamt | Stefanie Ahlfeld | 53630 | 15 | stefanie-ahlfeld@seddiner-see.de |
Kämmerei | ||||
Kämmerer | Klaus Schroth | 53615 | 05 | klaus-schroth@seddiner-see.de |
Kassenleiterin | Cathleen Krüger | 53614 | 04 | cathleen-krueger@seddiner-see.de |
Sachbearbeiterin Steuern/ Gewerbeangelegenheiten |
Kristina Güth |
53616 |
07 |
kristina-gueth@seddiner-see.de |
Sachbearbeiterin Steuern |
Charlen Mordhorst |
53623 |
06 |
charlen-mordhorst@seddiner-see.de |
Sachbearbeiterin Kämmerei | Nancy Mertes | 53613 | 06 | nancy-mertes@seddiner-see.de |
Sachbearbeiterin Kämmerei | Monika Weßnigk | 53635 | 06 | monika-wessnigk@seddiner-see.de |
Bau- und Ordnungsamt | ||||
Leiter des Bau- und Ordnungsamtes | Udo Reich | 53611 | 13 | udo-reich@seddiner-see.de |
Sachgebietsleiter Bau | Detlef Kloos | 53622 | 12 | detlef-kloos@seddiner-see.de |
Sachbearbeiterin Liegenschaften/ Friedhofsangelegenheiten | Birgit Hirsch | 53628 | 08 | Birgit-Hirsch@seddiner-see.de |
Sachbearbeiter Feuerwehr/Brandschutz | Christian Kunert | 53620 | 08 | christian-kunert@seddiner-see.de |
Sachbearbeiterin Allgem. Ordnungsrecht, Ruhender Verkehr, Wohnungsvergabe | Iris Weinert | 53619 | 09A | iris-weinert@seddiner-see.de |
Sachbearbeiter Grünflächen/ |
Gerald Bölke | 53621 | 09 | gerald-boelke@seddiner-see.de |
Reparaturstützpunkt - Gemeindearbeiter Hans-Beimler-Str. 33a Tel.: 62306/ 21583 Fax: 21582 |